उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Retek |
प्रमाणन: | CCC,UL |
मॉडल संख्या: | 35BYG0.9 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 25pcs/दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 10days |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS/Month |
रेटेड वोल्टेज (वी): | 2.64 / 12 | वर्तमान / चरण (ए): | 0.16 / 0.8 |
---|---|---|---|
प्रतिरोध / चरण (Ω): | 6.6 ~ 40 | अधिष्ठापन / चरण (एमएच): | 7.5 ~ 100 |
होल्डिंग टोक़ (जीसीएम): | 650 ~ 2800 | रोटर इंटरटिया (जी-सेमी 2): | 11.0 ~ 40.0 |
लंबाई (मिमी): | 20/44 | Weight(kg): | 0.12 / 0.28 / 0.35 |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर,स्थायी चुंबक stepper मोटर |
35BYG0.9 स्वचालन नियंत्रण मशीनों के लिए सटीक स्टेपर मोटर चरण कोण 0.9 डिग्री
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 35 बीवायजी 0.9
चरण कोण: 0.9 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | मॉडल नं। | रेटेड वोल्टेज | वर्तमान /अवस्था | Reistance / चरण | अधिष्ठापन /अवस्था | टोर्क पकड़ना | लीड मात्रा। | रोटर इंटरटिया | वजन | लंबाई | |
35BYG0.9 | सिंगल शाफ्ट | डबल शाफ्ट | वी | ए | Ω | एमएच | g.cm | जी सेमी 2 | किलोग्राम | मिमी | |
ST14HM20-1004A | ST14HM20-1004B | 10 | 1 | 10 | 800 | 4 | 8.0 | 0.1 | 20 | ||
ST14HM26-0804A | ST14HM26-0804B | 3.2 | 0.8 | 4.8 | 800 | 4 | 10.0 | 0.12 | 26 | ||
ST14HM28-0404A | ST14HM28-0404B | 5 | 0.4 | 12.5 | 1000 | 4 | 10.0 | 0.14 | 28 | ||
ST14HM28-0504A | ST14HM28-0504B | 12 | 0.5 | 20 | 1000 | 4 | 10.0 | 0.14 | 28 | ||
ST14HM34-0406A | ST14HM34-0406B | 12 | 0.4 | 25 | 1000 | 4 | 14.0 | 0.17 | 34 |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल के माध्यम से ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए पूछें: rsgrivic@126.com
व्यक्ति से संपर्क करें: rsgrivic@126.com
दूरभाष: +8613625288833