Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 39 बीवायजी 1.8
चरण कोण: 1.8 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | मॉडल नं। | रेटेड वोल्टेज | वर्तमान /अवस्था | Reistance / चरण | अधिष्ठापन /अवस्था | टोर्क पकड़ना | लीड मात्रा। | रोटर इंटरटिया | वजन | लंबाई | |
39BYG1.8 | सिंगल शाफ्ट | डबल शाफ्ट | वी | ए | Ω | एमएच | g.cm | जी सेमी 2 | किलोग्राम | मिमी | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल के माध्यम से ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए पूछें: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/दफ़्ती |
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 39 बीवायजी 1.8
चरण कोण: 1.8 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | मॉडल नं। | रेटेड वोल्टेज | वर्तमान /अवस्था | Reistance / चरण | अधिष्ठापन /अवस्था | टोर्क पकड़ना | लीड मात्रा। | रोटर इंटरटिया | वजन | लंबाई | |
39BYG1.8 | सिंगल शाफ्ट | डबल शाफ्ट | वी | ए | Ω | एमएच | g.cm | जी सेमी 2 | किलोग्राम | मिमी | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल के माध्यम से ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए पूछें: rsgrivic@126.com