उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Retek |
प्रमाणन: | CCC,UL |
मॉडल संख्या: | 28BYG1.8 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 25pcs/दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 10days |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS/Month |
रेटेड वोल्टेज (वी): | 2.64 / 6.2 | वर्तमान / चरण (ए): | 0.67 / 0.95 |
---|---|---|---|
Reistance / चरण (Ω): | 2.8 ~ 9.2 | अधिष्ठापन / चरण (एमएच): | 1 ~ 5.7 |
होल्डिंग टोक़ (जीसीएम): | 430 ~ 1200 | रोटर इंटरटिया (जी-सेमी 2): | 9.0 ~ 18.0 |
लंबाई (मिमी): | 31.5 / 50 | Weight(kg): | 0.12 / 0.20 |
हाई लाइट: | निविड़ अंधकार stepper मोटर,स्थायी चुंबक stepper मोटर |
28BYG1.8 स्वचालन नियंत्रण मशीनों के लिए सटीक स्टेपर मोटर चरण कोण 1.8 डिग्री
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 28 बीवाईजी 1.8
चरण कोण: 1.8 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | मॉडल नं। | रेटेड वोल्टेज | वर्तमान /अवस्था | Reistance / चरण | अधिष्ठापन /अवस्था | टोर्क पकड़ना | लीड मात्रा। | रोटर इंटरटिया | वजन | लंबाई | |
28BYG1.8 | सिंगल शाफ्ट | डबल शाफ्ट | वी | ए | Ω | एमएच | g.cm | किलो-एम 2 | किलोग्राम | मिमी | |
ST11H32H-0956A | ST11H32H-0956B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 1 | 430 | 6 | 9x10-7 | 0.11 | 31.5 | |
ST11H32H-0674A | ST11H32H-0674B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 4.2 | 600 | 4 | 9x10-7 | 0.11 | 31.5 | |
ST11H45H-0956A | ST11H45H-0956B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12x10-7 | 0.14 | 44.5 | |
ST11H45H-0674A | ST11H45H-0674B | 6.8 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12x10-7 | 0.14 | 44.5 | |
ST11H51H-0956A | ST11H51H-0956B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.4 | 900 | 6 | 18x10-7 | 0.2 | 50.5 | |
ST11H51H-0674A | ST11H51H-0674B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 5.7 | 1200 | 4 | 18x10-7 | 0.2 | 50.5 |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल के माध्यम से ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए पूछें: rsgrivic@126.com
व्यक्ति से संपर्क करें: rsgrivic@126.com
दूरभाष: +8613625288833