Brand Name: | Retek |
Model Number: | 57BYG1.8 |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 57 बीवायजी 1.8
चरण कोण: 1.8 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | आदर्श | के चरण | वोल्टेज (V) | वर्तमान / चरण (ए) | Reistance / चरण (Ω) | उपपादन / चरण (MH) | रोटरी जड़ता (Kg.㎡) | तार संख्या | पावर (डब्ल्यू) | मैक्स। स्टेटिक टोक़ (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
अधिक जानकारी के लिए, आज ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए हमसे संपर्क करें!
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 57BYG1.8 |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/दफ़्ती |
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 57 बीवायजी 1.8
चरण कोण: 1.8 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | आदर्श | के चरण | वोल्टेज (V) | वर्तमान / चरण (ए) | Reistance / चरण (Ω) | उपपादन / चरण (MH) | रोटरी जड़ता (Kg.㎡) | तार संख्या | पावर (डब्ल्यू) | मैक्स। स्टेटिक टोक़ (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
अधिक जानकारी के लिए, आज ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए हमसे संपर्क करें!