सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Sean Zheng
WhatsApp :
+8613013797383
मेडिकल उपकरण के लिए डीसी स्टेपर मोटर द्विध्रुवी समांतर चरण 110BYG1.8 सटीक
उत्पाद विवरण
के चरण | द्विध्रुवी समांतर / द्विध्रुवी श्रृंखला / यूनिपोलर | वोल्टेज (वी) | 3.65 ~ 11.10 |
---|---|---|---|
वर्तमान / चरण (ए) | 3 ~ 8.5 | प्रतिरोध / चरण (Ω) | 0.65 ~ 5.4 |
अधिष्ठापन / चरण (एमएच) | 6.7 ~ 106.00 | रोटरी जड़त्व (केजी.㎡) | 0.55x10-3 / 1.1x10-3 |
तार संख्या | 4/8 | पावर (डब्ल्यू) | 31 ~ 48 |
हाई लाइट | इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर,निविड़ अंधकार stepper मोटर |
उत्पाद विवरण
110BYG1.8 सटीक स्टेपर मोटर चरण कोण 1.8 डिग्री 3.65 वीडीसी 11.30 वी डीसी
मोटर बेसिक पैरामीटर:
मॉडल श्रृंखला: 110 बीवायजी 1.8
चरण कोण: 1.8 डिग्री
चि त्र का री:
प्रदर्शन और विशिष्टता:
श्रृंखला और चरण कोण | आदर्श | के चरण | वोल्टेज (V) | वर्तमान / चरण (ए) | Reistance / चरण (Ω) | उपपादन / चरण (MH) | रोटरी जड़ता (Kg.㎡) | तार संख्या | पावर (डब्ल्यू) | मैक्स। स्टेटिक टोक़ (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 5.28 | 6 | 0.88 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.68 | 100.00 |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 10.50 | 3 | 3.52 | 53.00 | 0.55x10-3 | 8 | 31.5 | 100.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 7.40 | 4.2 | 1.76 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.08 | 71.00 | ||
ST2100-02EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 3.65 | 8.5 | 0.43 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 31.025 | 100.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 7.40 | 4.3 | 1.72 | 25.80 | 0.55x10-3 | 8 | 31.82 | 100.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 5.10 | 6 | 0.85 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 30.6 | 71.00 | ||
ST2150-01EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 8.10 | 6 | 1.35 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 48.6 | 200.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 16.20 | 3 | 5.4 | 106.00 | 1.1x10-3 | 8 | 48.6 | 200.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 11.30 | 4.2 | 2.7 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 47.46 | 141.00 | ||
ST2150-02EA (बी) | 2 (द्विध्रुवीय समानांतर) | 5.52 | 8.5 | 0.65 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.92 | 200.00 | |
2 (द्विध्रुवीय श्रृंखला) | 11.10 | 4.3 | 2.6 | 53.60 | 1.1x10-3 | 8 | 47.73 | 200.00 | ||
2 (एकध्रुवीय) | 7.80 | 6 | 1.3 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.8 | 141.00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5.44 | 8.5 | 0.64 | 12.50 | 4 | 46.24 | 200.00 |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें ईमेल द्वारा ड्राइंग और प्रदर्शन के लिए पूछें
अनुशंसित उत्पाद