सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Sean Zheng
WhatsApp :
+8613013797383
ब्रश डीसी ब्लोअर मोटर ईएमसी संधारित्र छोटे उच्च गति डीसी मोटर घुड़सवार
उत्पाद विवरण
वोल्टेज | 12वीडीसी | भार चाल नहीं | 7096RPM |
---|---|---|---|
अभी कोई बोझ नहीं | 3.29एएमपीएस | Max. मैक्स। torque टॉर्कः | 0.3 एनएम |
Current @ Max. वर्तमान @ मैक्स। Torque टॉर्कः | 20.05एएमपीएस | गति @ मैक्स। टॉर्कः | 4960RPM |
Efficiecy @ Max. दक्षता @ मैक्स। Torque टॉर्कः | 64.88% | Output @ Max. आउटपुट @ मैक्स। Torque टॉर्कः | 155.6W |
Max. मैक्स। Efficiency क्षमता | 78.03% | Speed @ Max. गति @ मैक्स। Efficiency क्षमता | 6656आरपीएम |
Torque @ Max. टोक़ @ मैक्स। Effficiency दक्षता | 0.083 एनएम | Current @ Max. वर्तमान @ मैक्स। Efficiency क्षमता | 6.195एएमपीएस |
Output @ Max. आउटपुट @ मैक्स। Efficiency क्षमता | 58W | मोटर व्यास | 51.8mm; 51.8 मिमी; 52mm 52 मिमी |
मोटर की लंबाई | 85mm | फ्रेम सामग्री | छिद्रित स्टील फ्रेम |
दस्ता सामग्री | #45; #45; 40Cr, S303;SS304 40Cr, S303; SS304 | सहन करना | बॉल बियरिंग; तेल आस्तीन असर |
इन्सुलेशन | कक्षा एफ; कक्षा एच | एम्बिएंट वर्किंग कंडिटोन | -40 सी ~ 180 सी |
भीतरी पंखा | आंतरिक पंखे को माउंट करने के लिए वैकल्पिक | ||
हाई लाइट | ब्रश डीसी ब्लोअर मोटर,7096 आरपीएम डीसी ब्लोअर मोटर,7096 आरपीएम ऑटोमोटिव डीसी मोटर्स |
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ:कम शोर, टिकाऊ, बॉल बेयरिंग वैकल्पिक, उच्च दक्षता
ठेठ आवेदन:ब्लोअर, हैंड हेल्ड पावर टूल्स, वाटर पंप, फीडर, ऑटोमोबाइल।
पैकेजिंग:ब्लिस्टर, फोम, कार्टन वैकल्पिक
विशिष्ट आरेखण:
विशिष्ट प्रदर्शन:
एस/एन | आदर्श | वोल्टेज (वी) | वर्तमान (ए) | इनपुट पावर (डब्ल्यू) | टोक़ (एनएम) | गति (आरपीएम) | आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | (क्षमता) |
1 | D5285A-12#1 | 12.11 | 3.294 | 39.7 | 0.038 | 7096 | 28.28 | 71.22 |
2 | D5285A-12#1 | 12.08 | 3.401 | 41.0 | 0.04 | 7059 | 29.86 | 72.89 |
3 | D5285A-12#1 | 12.02 | 3.899 | 46.9 | 0.049 | 6954 | 35.65 | 76.04 |
4 | D5285A-12#1 | 12.00 | 4.41 | 53.0 | 0.057 | 6876 | 40.90 | 77.21 |
5 | D5285A-12#1 | 11.99 | 4.821 | 57.9 | 0.063 | 6821 | 44.93 | 77.65 |
6 | D5285A-12#1 | 11.99 | 5.261 | 63.1 | 0.069 | 6766 | 49.16 | 77.89 |
7 | D5285A-12#1 | 11.99 | 5.662 | 67.9 | 0.075 | 6718 | 52.95 | 77.99 |
8 | D5285A-12#1 | 11.99 | 6.195 | 74.3 | 0.083 | 6656 | 57.95 | 78.03 |
9 | D5285A-12#1 | 12.00 | 6.886 | 82.5 | 0.093 | 6577 | 64.37 | 78.00 |
10 | D5285A-12#1 | 12.01 | 7.464 | 89.4 | 0.102 | 6511 | 69.71 | 77.94 |
1 1 | D5285A-12#1 | 12.02 | 8.011 | 96.0 | 0.111 | 6448 | 74.74 | 77.86 |
12 | D5285A-12#1 | 12.02 | 8.523 | 102.1 | 0.119 | 6388 | 79.42 | 77.76 |
13 | D5285A-12#1 | 12.03 | 9.132 | 109.5 | 0.128 | 6315 | 84.96 | 77.63 |
14 | D5285A-12#1 | 12.03 | 9.742 | 116.8 | 0.138 | 6240 | 90.45 | 77.45 |
15 | D5285A-12#1 | 12.03 | 10.23 | 122.6 | 0.146 | 6179 | 94.74 | 77.26 |
16 | D5285A-12#1 | 12.03 | 10.66 | 127.8 | 0.154 | 6124 | 98.48 | 77.06 |
17 | D5285A-12#1 | 12.02 | 11.47 | 137.7 | 0.167 | 6017 | 105.4 | 76.55 |
18 | D5285A-12#1 | 12.02 | 12.27 | 147.4 | 0.181 | 5911 | 111.8 | 75.86 |
19 | D5285A-12#1 | 12.01 | 13.17 | 158.2 | 0.195 | 5793 | 118.4 | 74.86 |
20 | D5285A-12#1 | 12.01 | 13.98 | 167.9 | 0.208 | 5690 | 123.9 | 73.79 |
21 | D5285A-12#1 | 12.01 | 14.78 | 177.7 | 0.22 | 5590 | 128.9 | 72.58 |
22 | D5285A-12#1 | 12.01 | 15.59 | 187.4 | 0.232 | 5493 | 133.6 | 71.29 |
23 | D5285A-12#1 | 12.02 | 16.49 | 198.2 | 0.245 | 5389 | 138.4 | 69.83 |
24 | D5285A-12#1 | 12.02 | 17.2 | 206.6 | 0.255 | 5309 | 141.9 | 68.71 |
25 | D5285A-12#1 | 12.03 | 18.04 | 216.5 | 0.267 | 5214 | 146.0 | 67.43 |
26 | D5285A-12#1 | 12.02 | 19.05 | 228.4 | 0.283 | 5094 | 150.8 | 66.01 |
27 | D5285A-12#1 | 11.99 | 20.05 | 239.8 | 0.3 | 4960 | 155.6 | 64.88 |
विशिष्ट वक्र:
कस्टम मेड के लिए, कृपया आज ही हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।!
अनुशंसित उत्पाद