| ब्रांड नाम: | Retek |
| मॉडल संख्या: | 48 वाई श्रृंखला |
| मूक: | 1000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 14 दिन |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
ब्लॉवर्स, प्रशंसक, वेंटिलेशन सुविधाएं
महत्वपूर्ण फ़ीचर:
डायरेक्ट ड्राइव ब्लोअर मोटर, मोटर एप्लीकेशन एचवीएसी / आर, मोटर सब एप्लीकेशन डायरेक्ट डॉ फैन / ब्लोअर, मोटर टाइप पीएससी, संलग्नक ओपन एयर ओवर, एचपी 1/2, नेमप्लेट आरपीएम 1075, वोल्टेज 115, फुल लोड एम्प्स 6.5, एचजे 60, चरण 1, फ्रेम 48Y, सेवा फैक्टर 1.0, अधिकतम। व्यापक तापमान। 40 डिग्री सी, इन्सुलेशन कक्षा बी, ड्यूटी निरंतर वायु ओवर, गति 2 की संख्या, बढ़ते अंगूठी / स्टड / बैंड, बियरिंग्स आस्तीन, थर्मल प्रोटेक्शन ऑटो, रोटेशन सीडब्ल्यू / सीसीडब्ल्यू, बॉडी डाया। 5-5 / 8 ", लंबाई कम शाफ्ट 5-7 / 8", शाफ्ट दीया। 1/2 ", शाफ्ट लंबाई 4", संधारित्र शामिल नहीं, संधारित्र आवश्यक 2 एमडीवी 7, रेजिएंट रिंग दीया। 2-1 / 4 ", रिंग टू रिंग सेंटर 5-7 / 16", स्टड पैटर्न 3-5 / 8 x 3-5 / 8 ", स्टड साइज # 8-32 एक्स 5/8", आरपीएम रेंज 1001-1100 , मानक यूएल मान्यता प्राप्त, सीएसए प्रमाणित, आवेदन प्रत्यक्ष ड्राइव फर्नेस ब्लॉवर्स, यूनिट हीटर, एयर कंडीशनर, कई अन्य शाफ्ट घुड़सवार फैन और ब्लोअर उपयोग, 2-1 / 4 "2-1 / 2 के साथ रिंग्स" एडाप्टर शामिल हैं
तकनीकी डेटा:
| मद | डायरेक्ट ड्राइव ब्लोअर मोटर |
| मोटर आवेदन | एचवीएसी / आर |
| मोटर उप आवेदन | डायरेक्ट डॉ फैन / ब्लोअर |
| मोटर प्रकार | PSC |
| दीवार | ओपन एयर ओवर |
| हिमाचल प्रदेश | 1/2 |
| नेमप्लेट आरपीएम | 1075 |
| वोल्टेज | 115 |
| पूर्ण लोड एएमपीएस | 6.5 |
| हर्ट्ज | 60 |
| अवस्था | 1 |
| ढांचा | 48Y |
| सेवा का घटक | 1.0 |
| मैक्स। व्यापक तापमान। | 40 डिग्री सी |
| इन्सुलेशन वर्ग | बी |
| कर्तव्य | निरंतर वायु ओवर |
| गति की संख्या | 2 |
| बढ़ते | अंगूठी / स्टड / बैंड |
| बियरिंग्स | आस्तीन |
| थर्मल सुरक्षा | ऑटो |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू / सीसीडब्ल्यू |
| बॉडी डाया | 5-5 / 8 " |
| लंबाई कम शाफ्ट | 5-7 / 8 " |
| शाफ्ट दीया | 1/2 " |
| बरछे की लंबाई | 4 " |
| संधारित्र शामिल | नहीं |
| संधारित्र आवश्यक है | 2MDV7 |
| लचीला अंगूठी दीया। | 2-1 / 4 " |
| रिंग टू रिंग सेंटर | 5-7 / 16 " |
| स्टड पैटर्न | 3-5 / 8 x 3-5 / 8 " |
| स्टड साइज | # 8-32 x 5/8 " |
| आरपीएम रेंज | 1001-1100 |
| मानक | यूएल मान्यता प्राप्त, सीएसए प्रमाणित |
| आवेदन | डायरेक्ट ड्राइव फर्नेस ब्लॉवर्स, यूनिट हीटर, एयर कंडीशनर, कई अन्य शाफ्ट घुड़सवार फैन और ब्लोअर उपयोग करते हैं |
| शामिल | 2-1 / 4 "2-1 / 2 के साथ रिंग्स" एडाप्टर |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
| ब्रांड नाम: | Retek |
| मॉडल संख्या: | 48 वाई श्रृंखला |
| मूक: | 1000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 12pcs / गत्ते का डिब्बा |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
ब्लॉवर्स, प्रशंसक, वेंटिलेशन सुविधाएं
महत्वपूर्ण फ़ीचर:
डायरेक्ट ड्राइव ब्लोअर मोटर, मोटर एप्लीकेशन एचवीएसी / आर, मोटर सब एप्लीकेशन डायरेक्ट डॉ फैन / ब्लोअर, मोटर टाइप पीएससी, संलग्नक ओपन एयर ओवर, एचपी 1/2, नेमप्लेट आरपीएम 1075, वोल्टेज 115, फुल लोड एम्प्स 6.5, एचजे 60, चरण 1, फ्रेम 48Y, सेवा फैक्टर 1.0, अधिकतम। व्यापक तापमान। 40 डिग्री सी, इन्सुलेशन कक्षा बी, ड्यूटी निरंतर वायु ओवर, गति 2 की संख्या, बढ़ते अंगूठी / स्टड / बैंड, बियरिंग्स आस्तीन, थर्मल प्रोटेक्शन ऑटो, रोटेशन सीडब्ल्यू / सीसीडब्ल्यू, बॉडी डाया। 5-5 / 8 ", लंबाई कम शाफ्ट 5-7 / 8", शाफ्ट दीया। 1/2 ", शाफ्ट लंबाई 4", संधारित्र शामिल नहीं, संधारित्र आवश्यक 2 एमडीवी 7, रेजिएंट रिंग दीया। 2-1 / 4 ", रिंग टू रिंग सेंटर 5-7 / 16", स्टड पैटर्न 3-5 / 8 x 3-5 / 8 ", स्टड साइज # 8-32 एक्स 5/8", आरपीएम रेंज 1001-1100 , मानक यूएल मान्यता प्राप्त, सीएसए प्रमाणित, आवेदन प्रत्यक्ष ड्राइव फर्नेस ब्लॉवर्स, यूनिट हीटर, एयर कंडीशनर, कई अन्य शाफ्ट घुड़सवार फैन और ब्लोअर उपयोग, 2-1 / 4 "2-1 / 2 के साथ रिंग्स" एडाप्टर शामिल हैं
तकनीकी डेटा:
| मद | डायरेक्ट ड्राइव ब्लोअर मोटर |
| मोटर आवेदन | एचवीएसी / आर |
| मोटर उप आवेदन | डायरेक्ट डॉ फैन / ब्लोअर |
| मोटर प्रकार | PSC |
| दीवार | ओपन एयर ओवर |
| हिमाचल प्रदेश | 1/2 |
| नेमप्लेट आरपीएम | 1075 |
| वोल्टेज | 115 |
| पूर्ण लोड एएमपीएस | 6.5 |
| हर्ट्ज | 60 |
| अवस्था | 1 |
| ढांचा | 48Y |
| सेवा का घटक | 1.0 |
| मैक्स। व्यापक तापमान। | 40 डिग्री सी |
| इन्सुलेशन वर्ग | बी |
| कर्तव्य | निरंतर वायु ओवर |
| गति की संख्या | 2 |
| बढ़ते | अंगूठी / स्टड / बैंड |
| बियरिंग्स | आस्तीन |
| थर्मल सुरक्षा | ऑटो |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू / सीसीडब्ल्यू |
| बॉडी डाया | 5-5 / 8 " |
| लंबाई कम शाफ्ट | 5-7 / 8 " |
| शाफ्ट दीया | 1/2 " |
| बरछे की लंबाई | 4 " |
| संधारित्र शामिल | नहीं |
| संधारित्र आवश्यक है | 2MDV7 |
| लचीला अंगूठी दीया। | 2-1 / 4 " |
| रिंग टू रिंग सेंटर | 5-7 / 16 " |
| स्टड पैटर्न | 3-5 / 8 x 3-5 / 8 " |
| स्टड साइज | # 8-32 x 5/8 " |
| आरपीएम रेंज | 1001-1100 |
| मानक | यूएल मान्यता प्राप्त, सीएसए प्रमाणित |
| आवेदन | डायरेक्ट ड्राइव फर्नेस ब्लॉवर्स, यूनिट हीटर, एयर कंडीशनर, कई अन्य शाफ्ट घुड़सवार फैन और ब्लोअर उपयोग करते हैं |
| शामिल | 2-1 / 4 "2-1 / 2 के साथ रिंग्स" एडाप्टर |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।