Brand Name: | Retek |
Model Number: | D60110PLG |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Delivery Time: | 14 दिन |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
गियरमोटर, रैखिक एक्ट्यूएटर, पावर टूल, स्वचालित डिवाइस
विशेषताएं:
कम शोर, लंबी उम्र, लागत कम और अपने लाभ के लिए और अधिक बचाओ।
चि त्र का री:
मोटर तकनीकी डेटा:
प्रकार | रेटेड वोल्टेज ग्राम रक्षा समिति | कोई भार नही गति आर / मिनट | कोई भार नही वर्तमान ए | रेटेड गति आर / मिनट | रेटेड टोक़ m.Nm | उत्पादन शक्ति डब्ल्यू | रेटेड वर्तमान ए | दुकान टोक़ m.Nm | दुकान वर्तमान ए |
D60105-2420 | 24 | 2000 | 0.32 | 1550 | 125 | 20 | 1.6 | 0.55 | 6 |
D60105-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 120 | 30 | 2.2 | 0.72 | 10.8 |
गियर मोटर तकनीकी डेटा:
न्यूनन का अनुपात | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
गियर ट्रेनों की संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(एल) लंबाई (मिमी) | 34.5 | 34.5 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
नो लोड लोड (आर / मिनट) | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | 12 | 10 | 8.5 | 7.2 | 6.1 |
रेटेड गति (आर / मिनट) | 430 | 365 | 119 | 103 | 86 | 33 | 28 | 24 | 20 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.7 |
रेटेड टोक़ (एमएनएम) | 0.43 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 5 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
mN.m मैक्स। एक कम समय में अनुमत भार | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D60110PLG |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / कार्टन |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
गियरमोटर, रैखिक एक्ट्यूएटर, पावर टूल, स्वचालित डिवाइस
विशेषताएं:
कम शोर, लंबी उम्र, लागत कम और अपने लाभ के लिए और अधिक बचाओ।
चि त्र का री:
मोटर तकनीकी डेटा:
प्रकार | रेटेड वोल्टेज ग्राम रक्षा समिति | कोई भार नही गति आर / मिनट | कोई भार नही वर्तमान ए | रेटेड गति आर / मिनट | रेटेड टोक़ m.Nm | उत्पादन शक्ति डब्ल्यू | रेटेड वर्तमान ए | दुकान टोक़ m.Nm | दुकान वर्तमान ए |
D60105-2420 | 24 | 2000 | 0.32 | 1550 | 125 | 20 | 1.6 | 0.55 | 6 |
D60105-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 120 | 30 | 2.2 | 0.72 | 10.8 |
गियर मोटर तकनीकी डेटा:
न्यूनन का अनुपात | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
गियर ट्रेनों की संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(एल) लंबाई (मिमी) | 34.5 | 34.5 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
नो लोड लोड (आर / मिनट) | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | 12 | 10 | 8.5 | 7.2 | 6.1 |
रेटेड गति (आर / मिनट) | 430 | 365 | 119 | 103 | 86 | 33 | 28 | 24 | 20 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.7 |
रेटेड टोक़ (एमएनएम) | 0.43 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 5 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
mN.m मैक्स। एक कम समय में अनुमत भार | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।