Brand Name: | Retek |
Model Number: | D3657PLG |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Delivery Time: | 14 दिन |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
गियरमोटर, रैखिक एक्ट्यूएटर, पावर टूल, स्वचालित डिवाइस
विशेषताएं:
कम शोर, लंबी उम्र, लागत कम और अपने लाभ के लिए और अधिक बचाओ।
चि त्र का री:
मोटर तकनीकी डेटा:
प्रकार | रेटेड वोल्टेज ग्राम रक्षा समिति | कोई भार नही गति आर / मिनट | कोई भार नही वर्तमान एमए | रेटेड गति आर / मिनट | रेटेड टोक़ m.Nm | उत्पादन शक्ति डब्ल्यू | रेटेड वर्तमान ए | दुकान टोक़ m.Nm | दुकान वर्तमान ए |
D3657-2430 | 24 | 3000 | 100 | 2500 | 15 | 4.5 | 0.52 | 92 | 2.2 |
D3657-2436 | 24 | 3600 | 120 | 3000 | 17 | 5 | 0.5 | 89 | 2 |
D3657-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 97 | 2.8 |
गियर मोटर तकनीकी डेटा:
न्यूनन का अनुपात | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
गियर ट्रेनों की संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
(एल) लंबाई (मिमी) | 31 | 31 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
नो लोड लोड (आर / मिनट) | 810 | 577 | 214 | 157 | 111 | 59 | 42 | 30 | 21 | 16 | 1 1 | 8.1 |
रेटेड गति (आर / मिनट) | 675 | 480 | 178 | 131 | 92 | 49 | 35 | 25 | 18 | 14 | 9.5 | 7.2 |
रेटेड टोक़ (एमएनएम) | 0.052 | 0.074 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.65 | 0.91 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3 |
mN.m मैक्स। एक कम समय में अनुमत भार | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D3657PLG |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / कार्टन |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
गियरमोटर, रैखिक एक्ट्यूएटर, पावर टूल, स्वचालित डिवाइस
विशेषताएं:
कम शोर, लंबी उम्र, लागत कम और अपने लाभ के लिए और अधिक बचाओ।
चि त्र का री:
मोटर तकनीकी डेटा:
प्रकार | रेटेड वोल्टेज ग्राम रक्षा समिति | कोई भार नही गति आर / मिनट | कोई भार नही वर्तमान एमए | रेटेड गति आर / मिनट | रेटेड टोक़ m.Nm | उत्पादन शक्ति डब्ल्यू | रेटेड वर्तमान ए | दुकान टोक़ m.Nm | दुकान वर्तमान ए |
D3657-2430 | 24 | 3000 | 100 | 2500 | 15 | 4.5 | 0.52 | 92 | 2.2 |
D3657-2436 | 24 | 3600 | 120 | 3000 | 17 | 5 | 0.5 | 89 | 2 |
D3657-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 97 | 2.8 |
गियर मोटर तकनीकी डेटा:
न्यूनन का अनुपात | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
गियर ट्रेनों की संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
(एल) लंबाई (मिमी) | 31 | 31 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
नो लोड लोड (आर / मिनट) | 810 | 577 | 214 | 157 | 111 | 59 | 42 | 30 | 21 | 16 | 1 1 | 8.1 |
रेटेड गति (आर / मिनट) | 675 | 480 | 178 | 131 | 92 | 49 | 35 | 25 | 18 | 14 | 9.5 | 7.2 |
रेटेड टोक़ (एमएनएम) | 0.052 | 0.074 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.65 | 0.91 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3 |
mN.m मैक्स। एक कम समय में अनुमत भार | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।