| ब्रांड नाम: | Retek |
| मॉडल संख्या: | पैनकेक मोटर |
| मूक: | 1000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 6Weeks |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
पवन ऊर्जा जनरेटर, हाइब्रिड हवा और सौर ऊर्जा प्रणाली
विशिष्ट पैरामीटर और विनिर्देशों:
| शक्ति | क्रांति | वोल्टेज | बैटरी सुझाई गई (आह) | |
| आदर्श | kw | आरपीएम | वी (डीसी) | |
| WP63DM1 | 0.10 | 500.00 | 96.00 | 24 |
| 0.10 | 450.00 | 28.00 | 24 (12) | |
| 0.10 | 450.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.10 | 380.00 | 28.00 | 24 (12) | |
| WP95DM0 | 0.20 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.20 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| WP95DM1 | 0.30 | 380.00 | 42.00 | 36 |
| 0.30 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| 0.30 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.30 | 450.00 | 50.00 | 36 | |
| WP95DM2 | 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.50 | 380.00 | 56.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 42.00 | 36 | |
| 0.50 | 450.00 | 32.00 | 24 | |
| 0.50 | 450.00 | 65.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| WP133DM0 | 1.00 | 300.00 | 80.00 | 48 |
| 1.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 1.00 | 350.00 | 100.00 | 96 | |
| WP133DM1 | 2.00 | 300.00 | 152.00 | 96 |
| 2.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 2.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 2.00 | 300.00 | 230.00 | 192 | |
| 2.00 | 350.00 | 186.00 | 115 | |
| WP133DM2 | 1.50 | 300.00 | 115.00 | 96 |
| 1.50 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.50 | 300.00 | 230.00 | 192 |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
| ब्रांड नाम: | Retek |
| मॉडल संख्या: | पैनकेक मोटर |
| मूक: | 1000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 1pc/दफ़्ती |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
पवन ऊर्जा जनरेटर, हाइब्रिड हवा और सौर ऊर्जा प्रणाली
विशिष्ट पैरामीटर और विनिर्देशों:
| शक्ति | क्रांति | वोल्टेज | बैटरी सुझाई गई (आह) | |
| आदर्श | kw | आरपीएम | वी (डीसी) | |
| WP63DM1 | 0.10 | 500.00 | 96.00 | 24 |
| 0.10 | 450.00 | 28.00 | 24 (12) | |
| 0.10 | 450.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.10 | 380.00 | 28.00 | 24 (12) | |
| WP95DM0 | 0.20 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.20 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| WP95DM1 | 0.30 | 380.00 | 42.00 | 36 |
| 0.30 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| 0.30 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.30 | 450.00 | 50.00 | 36 | |
| WP95DM2 | 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.50 | 380.00 | 56.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 42.00 | 36 | |
| 0.50 | 450.00 | 32.00 | 24 | |
| 0.50 | 450.00 | 65.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| WP133DM0 | 1.00 | 300.00 | 80.00 | 48 |
| 1.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 1.00 | 350.00 | 100.00 | 96 | |
| WP133DM1 | 2.00 | 300.00 | 152.00 | 96 |
| 2.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 2.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 2.00 | 300.00 | 230.00 | 192 | |
| 2.00 | 350.00 | 186.00 | 115 | |
| WP133DM2 | 1.50 | 300.00 | 115.00 | 96 |
| 1.50 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.50 | 300.00 | 230.00 | 192 |
कस्टम बनाने के लिए, कृपया आज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।