Brand Name: | Retek |
Model Number: | जीआर 82 श्रृंखला |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
विशेषताएं:
1. आंतरिक ट्यूब: लौह
2. डस्टप्रूफ बाहरी ट्यूब
3. एसीएमई पेंच
4. निर्मित कैपेसिटर
5. निर्मित थर्मल संरक्षण डिवाइस (125 ℃)
6. सीमा स्विच: अंतर्निहित (फैक्टरी प्रीसेट)
7. वैकल्पिक स्ट्रोक लंबाई
8. डबल संरक्षण उपकरण
9. सेसर: potentiometer या ऑप्टिक सेंसर
10. कम शोर / मजबूत बल / कम शोर
तकनीकी डेटा:
आवेदन:
1. ट्रेडमिल
2. कुर्सियां उठाना
3. भारोत्तोलन बिस्तर, मरीज बिस्तर
4. अन्य
तकनीकी प्रदर्शन:
आदर्श | वोल्टेज | मैक्स। स्टेटिक लोड (किलो) | मैक्स। गतिशील भार (किलो) | गति (मिमी / सेकंड) | वर्तमान (ए) | ||
कोई भार नही | मैक्स। भार | कोई भार नही | मैक्स। भार | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0.56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0.61 | 0.66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
चि त्र का री:
अधिक जानकारी के लिए, कृपया पूछताछ के लिए हमें ईमेल भेजें।
Brand Name: | Retek |
Model Number: | जीआर 82 श्रृंखला |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Packaging Details: | 4pcs/दफ़्ती |
विशेषताएं:
1. आंतरिक ट्यूब: लौह
2. डस्टप्रूफ बाहरी ट्यूब
3. एसीएमई पेंच
4. निर्मित कैपेसिटर
5. निर्मित थर्मल संरक्षण डिवाइस (125 ℃)
6. सीमा स्विच: अंतर्निहित (फैक्टरी प्रीसेट)
7. वैकल्पिक स्ट्रोक लंबाई
8. डबल संरक्षण उपकरण
9. सेसर: potentiometer या ऑप्टिक सेंसर
10. कम शोर / मजबूत बल / कम शोर
तकनीकी डेटा:
आवेदन:
1. ट्रेडमिल
2. कुर्सियां उठाना
3. भारोत्तोलन बिस्तर, मरीज बिस्तर
4. अन्य
तकनीकी प्रदर्शन:
आदर्श | वोल्टेज | मैक्स। स्टेटिक लोड (किलो) | मैक्स। गतिशील भार (किलो) | गति (मिमी / सेकंड) | वर्तमान (ए) | ||
कोई भार नही | मैक्स। भार | कोई भार नही | मैक्स। भार | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0.56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0.61 | 0.66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
चि त्र का री:
अधिक जानकारी के लिए, कृपया पूछताछ के लिए हमें ईमेल भेजें।