Brand Name: | Retek |
Model Number: | SM6060-चुनाव आयोग |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Delivery Time: | 14 दिन |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
स्वचालित डिवाइस लाइफटर, प्रयोगशाला विश्लेषक लिफ्टर, महजोंग मशीन,
विशेषताएं:
धीमी आवाज।
तकनीकी पैमाने :
वोल्टेज | आवृत्ति | निवेश क्षमता | इनपुट वर्तमान | शुरुआत में वोल्टेज | तापमान वृद्धि | शोर का स्तर | रोटेशन दिशा | आयाम |
(वी) | (हर्ट्ज) | (डब्ल्यू) | (एमए) | (वी) | (के) | (डीबी) | डी × एच मिमी | |
100-120 | 50/60 | ≤14 | ≤110 | (100-120) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ccw | 60 × 60 |
220-240 | 50/60 | ≤14 | ≤55 | (220-240) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ccw | 60 × 60 |
टोक़ और गति:
निर्धारित गति (आरपीएम) | 2.5 / 3 | 3.8 / 4.5 | 5/6 | 7.5 / 9 | 10/12 | 12/15 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 110/132 |
साधारण टोक़ (kgf.cm) | 45/38 | 32/27 | 26 / 21.5 | 20/17 | 12/15 | 13.5 / 11 | 10 / 8.3 | 7.5 / 6 | 6.5 / 5.3 | 5 / 4.2 | 4 / 3.3 | 3 / 2.5 | 2.5 / 2 | 2 / 1.7 | 1.4 / 1.2 |
उच्चतर टोक़ (kgf.cm) | 60/50 | 50/40 | 40/34 | 25/21 | 20/17 | 18/15 | 14 / 11.5 | 10 / 8.3 | 8.5 / 7.2 | 7.5 / 6 | 6/5 | 4 / 3.3 | 3.5 / 3 | 2.5 / 2 | 2 / 1.6 |
उच्चतम टोक़ (kgf.cm) | 80/65 | 60/50 | 50/40 | 30/25 | 30/25 | 26 / 21.5 | 21/18 | 15 / 12.5 | 12/10 | 10 / 8.5 | 8 / 6.5 | 6/5 | 5 / 4.2 | 3.5 / 3 | 3 / 2.5 |
Brand Name: | Retek |
Model Number: | SM6060-चुनाव आयोग |
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
Packaging Details: | 50PCS/दफ़्ती |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ठेठ आवेदन:
स्वचालित डिवाइस लाइफटर, प्रयोगशाला विश्लेषक लिफ्टर, महजोंग मशीन,
विशेषताएं:
धीमी आवाज।
तकनीकी पैमाने :
वोल्टेज | आवृत्ति | निवेश क्षमता | इनपुट वर्तमान | शुरुआत में वोल्टेज | तापमान वृद्धि | शोर का स्तर | रोटेशन दिशा | आयाम |
(वी) | (हर्ट्ज) | (डब्ल्यू) | (एमए) | (वी) | (के) | (डीबी) | डी × एच मिमी | |
100-120 | 50/60 | ≤14 | ≤110 | (100-120) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ccw | 60 × 60 |
220-240 | 50/60 | ≤14 | ≤55 | (220-240) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ccw | 60 × 60 |
टोक़ और गति:
निर्धारित गति (आरपीएम) | 2.5 / 3 | 3.8 / 4.5 | 5/6 | 7.5 / 9 | 10/12 | 12/15 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 110/132 |
साधारण टोक़ (kgf.cm) | 45/38 | 32/27 | 26 / 21.5 | 20/17 | 12/15 | 13.5 / 11 | 10 / 8.3 | 7.5 / 6 | 6.5 / 5.3 | 5 / 4.2 | 4 / 3.3 | 3 / 2.5 | 2.5 / 2 | 2 / 1.7 | 1.4 / 1.2 |
उच्चतर टोक़ (kgf.cm) | 60/50 | 50/40 | 40/34 | 25/21 | 20/17 | 18/15 | 14 / 11.5 | 10 / 8.3 | 8.5 / 7.2 | 7.5 / 6 | 6/5 | 4 / 3.3 | 3.5 / 3 | 2.5 / 2 | 2 / 1.6 |
उच्चतम टोक़ (kgf.cm) | 80/65 | 60/50 | 50/40 | 30/25 | 30/25 | 26 / 21.5 | 21/18 | 15 / 12.5 | 12/10 | 10 / 8.5 | 8 / 6.5 | 6/5 | 5 / 4.2 | 3.5 / 3 | 3 / 2.5 |